| COVID-19 | 2020-03-30 | 17:00 Pacific |
| Coronavirus | also known as | SARS-CoV-2 |
| Kansas counties | Confirmed cases | Deaths |
| Allen County | 0 | 0 |
| Anderson County | 0 | 0 |
| Atchison County | 0 | 0 |
| Barber County | 0 | 0 |
| Barton County | 0 | 0 |
| Bourbon County | 0 | 0 |
| Brown County | 0 | 0 |
| Butler County | 0 | 0 |
| Chase County | 0 | 0 |
| Chautauqua County | 0 | 0 |
| Cherokee County | 0 | 0 |
| Cheyenne County | 0 | 0 |
| Clark County | 0 | 0 |
| Clay County | 0 | 0 |
| Cloud County | 0 | 0 |
| Coffey County | 0 | 0 |
| Comanche County | 0 | 0 |
| Cowley County | 0 | 0 |
| Crawford County | 0 | 0 |
| Decatur County | 0 | 0 |
| Dickinson County | 0 | 0 |
| Doniphan County | 0 | 0 |
| Douglas County | 0 | 0 |
| Edwards County | 0 | 0 |
| Elk County | 0 | 0 |
| Ellis County | 0 | 0 |
| Ellsworth County | 0 | 0 |
| Finney County | 0 | 0 |
| Ford County | 0 | 0 |
| Franklin County | 0 | 0 |
| Geary County | 0 | 0 |
| Gove County | 0 | 0 |
| Graham County | 0 | 0 |
| Grant County | 0 | 0 |
| Gray County | 0 | 0 |
| Greeley County | 0 | 0 |
| Greenwood County | 0 | 0 |
| Hamilton County | 0 | 0 |
| Harper County | 0 | 0 |
| Harvey County | 0 | 0 |
| Haskell County | 0 | 0 |
| Hodgeman County | 0 | 0 |
| Jackson County | 0 | 0 |
| Jefferson County | 0 | 0 |
| Jewell County | 0 | 0 |
| Johnson County | 0 | 0 |
| Kearny County | 0 | 0 |
| Kingman County | 0 | 0 |
| Kiowa County | 0 | 0 |
| Labette County | 0 | 0 |
| Lane County | 0 | 0 |
| Leavenworth County | 0 | 0 |
| Lincoln County | 0 | 0 |
| Linn County | 0 | 0 |
| Logan County | 0 | 0 |
| Lyon County | 0 | 0 |
| Marion County | 0 | 0 |
| Marshall County | 0 | 0 |
| McPherson County | 0 | 0 |
| Meade County | 0 | 0 |
| Miami County | 0 | 0 |
| Mitchell County | 0 | 0 |
| Montgomery County | 0 | 0 |
| Morris County | 0 | 0 |
| Morton County | 0 | 0 |
| Nemaha County | 0 | 0 |
| Neosho County | 0 | 0 |
| Ness County | 0 | 0 |
| Norton County | 0 | 0 |
| Osage County | 0 | 0 |
| Osborne County | 0 | 0 |
| Ottawa County | 0 | 0 |
| Pawnee County | 0 | 0 |
| Phillips County | 0 | 0 |
| Pottawatomie County | 0 | 0 |
| Pratt County | 0 | 0 |
| Rawlins County | 0 | 0 |
| Reno County | 0 | 0 |
| Republic County | 0 | 0 |
| Rice County | 0 | 0 |
| Riley County | 0 | 0 |
| Rooks County | 0 | 0 |
| Rush County | 0 | 0 |
| Russell County | 0 | 0 |
| Saline County | 0 | 0 |
| Scott County | 0 | 0 |
| Sedgwick County | 0 | 0 |
| Seward County | 0 | 0 |
| Shawnee County | 0 | 0 |
| Sheridan County | 0 | 0 |
| Sherman County | 0 | 0 |
| Smith County | 0 | 0 |
| Stafford County | 0 | 0 |
| Stanton County | 0 | 0 |
| Stevens County | 0 | 0 |
| Sumner County | 0 | 0 |
| Thomas County | 0 | 0 |
| Trego County | 0 | 0 |
| Wabaunsee County | 0 | 0 |
| Wallace County | 0 | 0 |
| Washington County | 0 | 0 |
| Wichita County | 0 | 0 |
| Wilson County | 0 | 0 |
| Woodson County | 0 | 0 |
| Wyandotte County | 0 | 0 |
| Kansas | 0 | 0 |
| Back to Kansas bar charts | ||
| Back to US State bar charts | ||
| Back to recent epidemics | ||
| IMAGSTS Home page |