I-MAG STS
The most populous cities in the United States - cases and deaths as of 2020-04-20 09:00 Pacific
City State Population Metropolitan Area Population  City Area sq mi Density Cases Deaths
               
Wuhan Hubei 11,081,000 19,000,000 590 18,781 50,333 3,869
               
New York New York 8,398,748 19,979,477 302 27,810 129,788 13,240
Los Angeles California 3,990,456 13,131,431 469 8,508 12,341 600
Chicago Illinois 2,705,994 9,533,040 221 12,244 12,751 500
Houston Texas 2,325,502 6,997,384 637 3,651 4,823 75
Phoenix Arizona 1,660,272 4,857,962 518 3,205 1,036 32
Philadelphia Pennsylvania 1,584,138 6,096,120 134 11,822 9,214 365
San Antonio Texas 1,532,233 2,518,036 461 3,324 1,015 39
San Diego California 1,425,976 3,317,749 325 4,388 2,268 71
Dallas Texas 1,345,047 7,233,323 341 3,944 2,428 60
San Jose California 1,030,119 1,998,463 178 5,787 1,870 73
Austin Texas 964,254 2,168,316 298 3,236 1,108 25
Jacksonville Florida 903,889 1,504,980 747 1,210 851 14
Fort Worth Texas 895,008 7,102,796 342 2,617 1,242 39
Columbus Ohio 892,533 2,078,725 217 4,113 1,129 18
San Francisco California 883,305 4,728,484 47 18,794 1,216 20
               
Back to Juicy Targets
Back to Recent Epidemics
Back to IMAGSTS pages